> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.humainum.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# نظرة عامة على الوحدات

> Toolbox — ثبّت ما يحتاجه مشروعك، عندما يحتاجه.

Toolbox هي مجموعة الوحدات التجارية المتصلة في Humainum — ثبّت ما يحتاجه المشروع، عندما يحتاجه، وكلها تشترك في ملف تعريف عمل واحد (Business Profile).

<Note>
  تعكس الحالة أين تقف كل وحدة اليوم: وحدات **Available** (متاحة) جاهزة بالكامل، وحدات **Beta** حيّة لكنها ما زالت تنضج، ووحدات **Coming soon** (قريبًا) لم تُبنَ بعد. تحقق من [Toolbox المباشر](https://humainum.com/modules) لمعرفة الحالة الحالية لأي وحدة — هذه الصفحة لقطة، وليست المصدر الوحيد للحقيقة.
</Note>

## Core

| الوحدة           | الحالة    | ماذا تفعل                                                                                                                           |
| ---------------- | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Business Profile | Available | ملف تعريف شركة مشترك يحافظ على اتساق موقعك ومحتواك ومحادثاتك وحملاتك — كل وحدة متصلة تقرأ نفس الحقائق قبل أن تُنشئ أو تجيب أو توصي. |

## Acquisition

| الوحدة                  | الحالة    | ماذا تفعل                                                                                                          |
| ----------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| SEO                     | Available | يدقق تحسين محركات البحث التقني وعلى الصفحة، يرتب المشاكل حسب الأولوية، ويترك الذكاء الاصطناعي يطبق تحسينات موثّقة. |
| Blog & Content          | Available | يُنشئ مقالات ومحتوى ويب متوافق مع علامتك التجارية عند الطلب أو حسب جدول.                                           |
| ASO                     | Available | يحلل قوائم الجوال المستوردة ويحوّل الفجوات إلى خطة تحسين مرتبة حسب الأولوية.                                       |
| Google Business Profile | Available | يُعدّ ويدير ملف Google Business Profile باستخدام تفاصيل عملك الموثّقة.                                             |
| QR Code                 | Available | يُنشئ رمز QR دائمًا وبعلامتك التجارية لمشروع Humainum المنشور.                                                     |
| Video & Social          | Beta      | يُنشئ فيديو قصيرًا من سياق علامتك التجارية ويجهّزه للقنوات المتصلة.                                                |
| Ads                     | Beta      | يُنشئ خطط ونصوص وجماهير حملات Google وMeta من مساحة عمل واحدة محكومة.                                              |
| Email/SMS Marketing     | Beta      | يبني شرائح، ينشئ حملات، ويؤتمت متابعات البريد الإلكتروني والرسائل النصية في الوقت المناسب.                         |
| Social Media Management | Beta      | يربط Instagram، يدير التعليقات والرسائل المباشرة، ويجهّز المنشورات وReels وStories في مساحة عمل واحدة.             |

## Operations

| الوحدة               | الحالة | ماذا تفعل                                                                                                  |
| -------------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| CRM                  | Beta   | يدير جهات الاتصال والشركات وخطوط المبيعات والنشاط الملتقط عبر موقعك ووحداتك.                               |
| AI Phone Agent       | Beta   | يربط رقم هاتف حتى يتمكن موظف استقبال بالذكاء الاصطناعي من الرد والتأهيل والحجز والتصعيد.                   |
| Omnichannel Inbox    | Beta   | يوحّد دردشة الويب وWhatsApp وInstagram وTelegram وSMS والبريد الإلكتروني بمعالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. |
| AI Website Chatbot   | Beta   | يضيف مساعدًا بالذكاء الاصطناعي بعلامتك التجارية يجيب من معرفتك، يلتقط العملاء المحتملين، ويحجز المواعيد.   |
| Reviews & Reputation | Beta   | يتتبع التقييمات، يرد بثبات، ويطلب من العملاء الراضين مشاركة تجربتهم.                                       |

## Conversion

| الوحدة                 | الحالة      | ماذا تفعل                                                          |
| ---------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Booking & Appointments | Beta        | ينشر تجربة حجز، يدير التوفر، ويبقي كل موعد متصلًا بـCRM.           |
| Offers & Proposals     | Beta        | يُنشئ عروضًا احترافية، يشارك رابطًا واحدًا نظيفًا، ويتابع كل قرار. |
| Payments               | Coming soon | يبيع منتجات واشتراكات بدفع مدعوم من مزود، وطلبات، وتتبع إيرادات.   |

## Insight

| الوحدة               | الحالة | ماذا تفعل                                                                                             |
| -------------------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Unified Analytics    | Beta   | يجمع الزيارات وتحسين محركات البحث والعملاء المحتملين والحملات والحجوزات والمبيعات في لوحة قرار واحدة. |
| Business Daily Brief | Beta   | يعرض العملاء المحتملين والمواعيد والتقييمات والعروض التي تستحق الاهتمام اليوم.                        |
